Armatury
Stojánková, napájení ze sítě
Stojánková, napájení z baterie
17
Stojánková, napájení z generátoru
10
Stojánková, armatury se samočinným uzavíráním
2
Stojánková, páková baterie
3
Nástěnná, napájení ze sítě
5
Nástěnná, napájení z baterie
3
Nástěnná, napájení z generátoru
3
Nástěnná, směšovací baterie se dvěma pákami
5
Výrobky
10
Náhradní díly
9
Armatury
Umyvadlové armatury, infračervené, napájení ze sítě / napájení z baterie (od roku výroby 2025)
Umyvadlové armatury, infračervené, napájení ze sítě / napájení z baterie (od roku výroby 2025)
2025 -
# | Pol. č. | Označení |
---|---|---|
1 | 245.992.00.1 | Elektromagnetický ventil Geberit pro umyvadlovou armaturu Bambini (od roku výroby 2025) |
2 | 245.991.00.1 | Elektronický modul Geberit pro umyvadlovou armaturu Bambini (od roku výroby 2025) |
4 | 571410000 | Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu: Průtok=5.7l/min, Model=Otočný |
0 Výrobek
Armatury
Umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánkové, pro podomítkový funkční box
Umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánkové, pro podomítkový funkční box
2017 -
# | Pol. č. | Označení | Náhrada za |
---|---|---|---|
1 | Na stránku náhradních dílů: | ||
2 | 243.666.00.1 | Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánkové | |
3 | 243.668.14.1 | Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková: Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean | |
48 Výrobek
Armatury
Umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánkové, pro funkční box na omítku
Umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánkové, pro funkční box na omítku
2017 -
# | Pol. č. | Označení | Náhrada za |
---|---|---|---|
1 | 243.666.00.1 | Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánkové | |
2 | 243.667.14.1 | Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková: Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean | |
2 | 243.667.21.1 | Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková: Pochromovaná lesklá | |
48 Výrobek
Armatury
Umyvadlové armatury Bambini, infračervené, napájení ze sítě / napájení z baterie
Umyvadlové armatury Bambini, infračervené, napájení ze sítě / napájení z baterie
2011 -
# | Pol. č. | Označení |
---|---|---|
1 | 599108000 | Elektromagnetický ventil Geberit pro umyvadlovou armaturu Bambini |
2 | 599109000 | Elektronický modul Geberit pro umyvadlovou armaturu Bambini |
4 | 571410000 | Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu: Průtok=5.7l/min, Model=Otočný |
4 Výrobek
Armatury
Umyvadlové armatury typ 186, napájení ze sítě / napájení z baterie / napájení z generátoru
Umyvadlové armatury typ 186, napájení ze sítě / napájení z baterie / napájení z generátoru
2009 -
# | Pol. č. | Označení | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | 242.245.00.1 | Těleso armatury Geberit s otvorem, pro umyvadlovou armaturu typu 186: Pochromovaná lesklá | |
1 | 242.246.00.1 | Těleso armatury Geberit bez otvoru, pro umyvadlovou armaturu typu 186: Pochromovaná lesklá | |
1.1 | 241.654.00.1 | Designový kroužek Geberit pro umyvadlové armatury typů 86 a 186 | |
11 Výrobek
Armatury
Umyvadlové armatury typ 185, napájení ze sítě / napájení z baterie / napájení z generátoru
Umyvadlové armatury typ 185, napájení ze sítě / napájení z baterie / napájení z generátoru
2009 -
# | Pol. č. | Označení | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | 242.243.00.1 | Těleso armatury Geberit s otvorem, pro umyvadlovou armaturu typu 185: Pochromovaná lesklá | |
1 | 242.244.00.1 | Těleso armatury Geberit bez otvoru, pro umyvadlovou armaturu typu 185: Pochromovaná lesklá | |
2 | 240.753.00.1 | Pojistný šroub Geberit pro umyvadlové armatury typů 85, 86, 185 a 186 | |
11 Výrobek
Armatury
Umyvadlové armatury HyTronic85, napájení ze sítě / napájení z baterie
Umyvadlové armatury HyTronic85, napájení ze sítě / napájení z baterie
2007 - 2014
# | Pol. č. | Označení | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | 242.036.00.1 | Elektromagnetický ventil Geberit pro umyvadlové armatury typů 60 a 80–86 | 6 V, bistabilní |
2 | 241.645.21.1 | Těleso armatury Geberit s otvorem, pro umyvadlovou armaturu typu 85: Pochromovaná lesklá | |
2 | 241.646.21.1 | Těleso armatury Geberit bez otvoru, pro umyvadlovou armaturu typu 85: Pochromovaná lesklá | |
6 Výrobek
Armatury
Umyvadlové armatury HyTronic86, napájení ze sítě / napájení z baterie
Umyvadlové armatury HyTronic86, napájení ze sítě / napájení z baterie
2007 - 2014
# | Pol. č. | Označení | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | 242.036.00.1 | Elektromagnetický ventil Geberit pro umyvadlové armatury typů 60 a 80–86 | |
2 | 241.647.21.1 | Těleso armatury Geberit s otvorem, pro umyvadlovou armaturu typu 86: Pochromovaná lesklá | |
2 | 241.648.21.1 | Těleso armatury Geberit bez otvoru, pro umyvadlovou armaturu typu 86: Pochromovaná lesklá | |
6 Výrobek
Armatury
Umyvadlové armatury typ 60, napájení ze sítě / napájení z baterie
Umyvadlové armatury typ 60, napájení ze sítě / napájení z baterie
2000 - 2021
# | Pol. č. | Označení | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | 241.418.21.1 | Těleso armatury Geberit s perlátorem, pro umyvadlovou armaturu typu 60: Pochromovaná lesklá | S páčkou směšovače |
1 | 241.417.21.1 | Těleso armatury Geberit bez perlátoru, pro umyvadlovou armaturu typu 60: Pochromovaná lesklá | Bez páčky směšovače |
2 | 242.030.21.1 | Perlátor Geberit pro umyvadlové armatury typů 6x, 8x a 18x: Pochromovaná lesklá, Průtok=6l/min, Model=Tuhý | |
9 Výrobek