Armatury
Umyvadlové armatury

| # | Pol. č. | Označení |
|---|---|---|
| 1 | 245.992.00.1 | Elektromagnetický ventil Geberit pro umyvadlovou armaturu Bambini (od roku výroby 2025) |
| 2 | 245.991.00.1 | Elektronický modul Geberit pro umyvadlovou armaturu Bambini (od roku výroby 2025) |
| 4 | 599100000 | Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu: Průtok=5.7l/min, Model=Tuhý |
6 Výrobky

| # | Pol. č. | Označení |
|---|---|---|
| 1 | 244.301.14.1 | Těleso armatury pro Geberit ONE, umyvadlová armatura, hranatý design, pro nástěnnou montáž: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean, L=18cm |
| 1 | 244.301.21.1 | Těleso armatury pro Geberit ONE, umyvadlová armatura, hranatý design, pro nástěnnou montáž: chrom / Lesklý, L=18cm |
| 1.1 | 244.302.21.1 | Sada otočných ovládacích prvků pro umyvadlovou armaturu Geberit ONE, hranatý design, pro nástěnnou montáž (2 ks.): chrom / Lesklý |
26 Výrobky

| # | Pol. č. | Označení | Náhrada za |
|---|---|---|---|
| 2 | 243.681.00.1 | Upevnění ke stěně Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, pro nástěnnou montáž | |
| 3 | 243.676.14.1 | Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean, L=17cm | |
| 3 | 243.676.SN.1 | Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná: Vzhled nerezové oceli / Kartáčováno, povlak easy-to-clean, L=17cm | |
39 Výrobky

| # | Pol. č. | Označení | Náhrada za |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.666.00.1 | Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánkové | |
| 2 | 243.667.SN.1 | Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková: Vzhled nerezové oceli / Kartáčováno, povlak easy-to-clean | |
| 2 | 243.667.21.1 | Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková: chrom / Lesklý | |
42 Výrobky

| # | Pol. č. | Označení | Náhrada za |
|---|---|---|---|
| 1 | Na stránku náhradních dílů: Příčné nosníky Geberit GIS pro stojánkovou armaturu s funkčním boxem pod omítku | ||
| 2 | 243.666.00.1 | Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánkové | |
| 3 | 243.667.21.1 | Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková: chrom / Lesklý | |
35 Výrobky

| # | Pol. č. | Označení |
|---|---|---|
| 1 | 599108000 | Elektromagnetický ventil Geberit pro umyvadlovou armaturu Bambini |
| 2 | 599109000 | Elektronický modul Geberit pro umyvadlovou armaturu Bambini |
| 4 | 599100000 | Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu: Průtok=5.7l/min, Model=Tuhý |
6 Výrobky

| # | Pol. č. | Označení |
|---|---|---|
| 1 | 245.450.79.1 | Geberit krycí šrouby pro páčku směšovače pro umyvadlovou armaturu Bambini, jednopákový směšovač: lesní zeleň |
| 1 | 245.450.29.1 | Geberit krycí šrouby pro páčku směšovače pro umyvadlovou armaturu Bambini, jednopákový směšovač: šedá |
| 1 | 599102000 | Geberit krycí šrouby pro páčku směšovače pro umyvadlovou armaturu Bambini, jednopákový směšovač: červená |
12 Výrobky

| # | Pol. č. | Označení | Poznámky |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.246.00.1 | Těleso armatury Geberit bez otvoru, pro umyvadlovou armaturu typu 186: chrom / Lesklý | |
| 1 | 242.245.00.1 | Těleso armatury Geberit s otvorem, pro umyvadlovou armaturu typu 186: chrom / Lesklý | |
| 1.1 | 241.654.00.1 | Designový kroužek Geberit pro umyvadlové armatury typů 86 a 186 | |
26 Výrobky