Armatury
Stojánková, napájení ze sítě
19
Stojánková, napájení z baterie
17
Stojánková, napájení z generátoru
10
Stojánková, armatury se samočinným uzavíráním
2
Stojánková, páková baterie
3
Nástěnná, napájení ze sítě
Nástěnná, napájení z baterie
3
Nástěnná, napájení z generátoru
3
Nástěnná, směšovací baterie se dvěma pákami
5
Výrobky
2
Náhradní díly
3
Armatury
Umyvadlové armatury Piave a Brenta, pro nástěnnou montáž, pro podomítkový funkční box
Umyvadlové armatury Piave a Brenta, pro nástěnnou montáž, pro podomítkový funkční box
2017 -
# | Pol. č. | Označení | Náhrada za |
---|---|---|---|
2 | 243.681.00.1 | Upevnění ke stěně Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, pro nástěnnou montáž | |
3 | 243.676.14.1 | Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná: Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean, L=17cm | |
3 | 243.676.21.1 | Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná: Pochromovaná lesklá, L=17cm | |
96 Výrobek
Armatury
Umyvadlové armatury typ 88, napájení ze sítě
Umyvadlové armatury typ 88, napájení ze sítě
2007 - 2021
# | Pol. č. | Označení | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | 241.659.00.1 | Sada držáků magnetů Geberit pro umyvadlové armatury typů 87 a 88 | |
2 | 241.666.00.1 | Sada zpětných ventilů Geberit pro umyvadlové armatury typů 87 a 88 (2 ks.) | |
3 | 244.004.00.1 | Sada košíkových filtrů Geberit (2 ks.) | |
3 Výrobek
Armatury
Umyvadlové armatury typ 87, napájení ze sítě
Umyvadlové armatury typ 87, napájení ze sítě
2006 - 2021
# | Pol. č. | Označení | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | 241.659.00.1 | Sada držáků magnetů Geberit pro umyvadlové armatury typů 87 a 88 | |
2 | 241.666.00.1 | Sada zpětných ventilů Geberit pro umyvadlové armatury typů 87 a 88 (2 ks.) | |
3 | 244.004.00.1 | Sada košíkových filtrů Geberit (2 ks.) | |
6 Výrobek