Umyvadlové armatury
Umyvadlové armatury

| # | Pol. č. | Označení | Náhrada za |
|---|---|---|---|
| 2 | 243.681.00.1 | Upevnění ke stěně Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, pro nástěnnou montáž | |
| 3 | 243.677.SN.1 | Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná: Vzhled nerezové oceli / Kartáčováno, povlak easy-to-clean, L=22cm | |
| 3 | 243.676.14.1 | Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná: černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean, L=17cm | |
39 Výrobky

Typ 88 Umyvadlové armatury, napájení ze sítě
2007 - 2021
| # | Pol. č. | Označení | Poznámky |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.659.00.1 | Sada držáků magnetů Geberit pro umyvadlové armatury typů 87 a 88 | |
| 2 | 241.666.00.1 | Sada zpětných ventilů Geberit pro umyvadlové armatury typů 87 a 88 (2 ks.) | |
| 3 | 244.004.00.1 | Sada košíkových filtrů Geberit (2 ks.) | |
26 Výrobky

Typ 87 Umyvadlové armatury, napájení ze sítě
2006 - 2021
| # | Pol. č. | Označení | Poznámky |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.659.00.1 | Sada držáků magnetů Geberit pro umyvadlové armatury typů 87 a 88 | |
| 2 | 241.666.00.1 | Sada zpětných ventilů Geberit pro umyvadlové armatury typů 87 a 88 (2 ks.) | |
| 3 | 244.004.00.1 | Sada košíkových filtrů Geberit (2 ks.) | |
25 Výrobky