Výrobky
Kliknutím na ikonu se třemi tečkami získáte další možnosti pro každý výrobek.
* Zakázková výroba

| Pol. č. | 505.271.00.1* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.271.00.2* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.271.00.3* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | láva / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.271.00.4* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | písková šedá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.271.00.5* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | dub / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.271.00.6* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | ořech hickory / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.271.00.7* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | šedo-béžová / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.272.00.1* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.272.00.2* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.272.00.3* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | láva / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.272.00.4* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | písková šedá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.272.00.5* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | dub / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.272.00.6* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | ořech hickory / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.272.00.7* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | šedo-béžová / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.273.00.1* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.273.00.2* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.273.00.3* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | láva / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.273.00.4* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | písková šedá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.273.00.5* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | dub / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.273.00.6* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | ořech hickory / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.273.00.7* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | šedo-béžová / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.293.00.1* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.293.00.2* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.293.00.3* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | láva / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.293.00.4* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | písková šedá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.293.00.5* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | dub / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.293.00.6* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | ořech hickory / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.293.00.7* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | šedo-béžová / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.313.00.1* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.313.00.2* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.313.00.3* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | láva / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.313.00.4* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | písková šedá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.313.00.5* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | dub / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.313.00.6* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | ořech hickory / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.313.00.7* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | šedo-béžová / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.274.00.1* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | bílá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.274.00.2* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | bílá / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.274.00.3* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | láva / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.274.00.4* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | písková šedá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.274.00.5* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | dub / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.274.00.6* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | ořech hickory / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.274.00.7* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | šedo-béžová / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.294.00.1* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | bílá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.294.00.2* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | bílá / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.294.00.3* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | láva / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.294.00.4* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | písková šedá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.294.00.5* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | dub / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.294.00.6* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | ořech hickory / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.294.00.7* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | šedo-béžová / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.314.00.1* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | bílá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.314.00.2* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | bílá / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.314.00.3* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | láva / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.314.00.4* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | písková šedá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.314.00.5* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | dub / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.314.00.6* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | ořech hickory / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.314.00.7* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | šedo-béžová / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.275.00.1* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.275.00.2* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.275.00.3* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | láva / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.275.00.4* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | písková šedá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.275.00.5* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | dub / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.275.00.6* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | ořech hickory / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.275.00.7* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | šedo-béžová / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.295.00.1* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.295.00.2* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.295.00.3* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | láva / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.295.00.4* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | písková šedá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.295.00.5* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | dub / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.295.00.6* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | ořech hickory / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.295.00.7* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | šedo-béžová / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.315.00.1* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.315.00.2* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.315.00.3* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | láva / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.315.00.4* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | písková šedá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.315.00.5* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | dub / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.315.00.6* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | ořech hickory / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.315.00.7* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | šedo-béžová / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.335.00.1* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.335.00.2* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.335.00.3* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | láva / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.335.00.4* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | písková šedá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.335.00.5* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | dub / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.335.00.6* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | ořech hickory / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.335.00.7* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | šedo-béžová / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.276.00.1* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | bílá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.276.00.2* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | bílá / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.276.00.3* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | láva / Lakovaný matný |

| Pol. č. | 505.276.00.4* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | písková šedá / Lakované s vysokým leskem |

| Pol. č. | 505.276.00.5* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | dub / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.276.00.6* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | ořech hickory / Melamin struktura dřeva |

| Pol. č. | 505.276.00.7* |
| Mix & Match | Ne |
| Barva / povrch | šedo-béžová / Lakovaný matný |
Doplňkové informace
- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon



















































































































































































