Výrobky
Kliknutím na ikonu se třemi tečkami získáte další možnosti pro každý výrobek.
* Zakázková výroba

| Pol. č. | 501.843.00.1 |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá |

| Pol. č. | 501.843.00.2 |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / KeraTect |

| Pol. č. | 501.843.00.3* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá |

| Pol. č. | 501.843.00.4* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / KeraTect |

| Pol. č. | 501.844.00.1 |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá |

| Pol. č. | 501.844.00.2 |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / KeraTect |

| Pol. č. | 501.844.00.3* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá |

| Pol. č. | 501.844.00.4* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / KeraTect |

| Pol. č. | 501.845.00.1 |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá |

| Pol. č. | 501.845.00.2 |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / KeraTect |

| Pol. č. | 501.845.00.3* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá |

| Pol. č. | 501.845.00.4* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / KeraTect |

| Pol. č. | 501.846.00.1 |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá |

| Pol. č. | 501.846.00.2 |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / KeraTect |

| Pol. č. | 501.846.00.3* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá |

| Pol. č. | 501.846.00.4* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / KeraTect |
Doplňkové informace
- Pro instalaci umyvadla se skříňkou pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – umyvadlové přepadové soupravy Geberit iCon, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon



























































































