Výrobky
Kliknutím na ikonu se třemi tečkami získáte další možnosti pro každý výrobek.
* Zakázková výroba

| Pol. č. | 501.839.00.1 |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá |

| Pol. č. | 501.839.00.2 |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / KeraTect |

| Pol. č. | 501.839.00.3* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá |

| Pol. č. | 501.839.00.4* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / KeraTect |

| Pol. č. | 501.839.00.5* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá |

| Pol. č. | 501.839.00.6* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / KeraTect |

| Pol. č. | 501.839.00.7* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá |

| Pol. č. | 501.839.00.8* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / KeraTect |

| Pol. č. | 501.840.00.1 |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá |

| Pol. č. | 501.840.00.2 |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / KeraTect |

| Pol. č. | 501.840.00.3* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá |

| Pol. č. | 501.840.00.4* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / KeraTect |

| Pol. č. | 501.840.00.5* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá |

| Pol. č. | 501.840.00.6* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / KeraTect |

| Pol. č. | 501.840.00.7* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá |

| Pol. č. | 501.840.00.8* |
| Mix & Match | Ano |
| Barva / povrch | bílá / KeraTect |
Doplňkové informace
- Pro instalaci umyvadla se skříňkou pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – umyvadlové přepadové soupravy Geberit iCon, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon













































































































