Výrobky
Kliknutím na ikonu se třemi tečkami získáte další možnosti pro každý výrobek.

| Pol. č. | 367.015.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Pol. č. | 368.015.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| Pol. č. | 369.015.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |

| Pol. č. | 367.030.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Pol. č. | 368.030.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| Pol. č. | 369.030.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |

| Pol. č. | 367.046.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Pol. č. | 379.055.16.1 |
| DN | 30 |
| d, ø | 32 mm |

| Pol. č. | 360.055.16.1 |
| DN | 40 |
| d, ø | 40 mm |

| Pol. č. | 361.055.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

| Pol. č. | 363.055.16.1 |
| DN | 56 |
| d, ø | 56 mm |

| Pol. č. | 364.055.16.1 |
| DN | 60 |
| d, ø | 63 mm |

| Pol. č. | 365.055.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| Pol. č. | 366.055.16.1 |
| DN | 90 |
| d, ø | 90 mm |

| Pol. č. | 367.055.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Pol. č. | 368.055.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| Pol. č. | 369.055.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |
Doplňkové informace
- Tvarovku Geberit PE s úhlem 90° lze s elektrospojkou Geberit svařit na dlouhém ramenu
- Tvarovku Geberit PE s úhly 15°, 30°, 45° a 88,5° lze na obou ramenech svařit s elektrospojkou Geberit
























