Výrobky
Kliknutím na ikonu se třemi tečkami získáte další možnosti pro každý výrobek.

| Pol. č. | 308.883.14.1 |
| DN | 90 90 |
| d, ø | 90 mm |

| Pol. č. | 310.883.14.1 |
| DN | 100 90 |
| d, ø | 110 mm |
Můj seznam (0)
Kliknutím na ikonu se třemi tečkami získáte další možnosti pro každý výrobek.

| Pol. č. | 308.883.14.1 |
| DN | 90 90 |
| d, ø | 90 mm |

| Pol. č. | 310.883.14.1 |
| DN | 100 90 |
| d, ø | 110 mm |
Teplota skladování ≤ 40 °C |
Materiál PE-S2 |
Teplotní roztažnost 0.17 mm/(m·K) |
Tepelná vodivost trubky 0.43 W/(m·K) |
Teplota skladování ≤ 40 °C |
Materiál PE-S2 |
Teplotní roztažnost 0.17 mm/(m·K) |
Tepelná vodivost trubky 0.43 W/(m·K) |
Vyhledat další výrobky lze kliknutím na účel použití
Vyhledat další výrobky lze kliknutím na vlastnost
Profilované těsnění z EPDM
Ochranná zátka
| Typ dokumentu | Dokumenty | Jazyk | |
|---|---|---|---|
Prohlášení o shodě | Fitinka/tvarovka balená v krabici+sáčku | CS a 26 další |
CS a 26 další

1970 -
| # | Pol. č. | Označení | Náhrada za | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.813.00.1 | Profilované těsnění Geberit PE pro odpadní koleno: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm od roku výroby 1995 (respektujte originál) | |
| 1 | 367.789.00.1 | Těsnicí kroužek Geberit PE: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm do roku výroby 1995 (respektujte originál) | |
| 1 | 367.988.00.1 | Těsnicí kroužek Geberit PE: d=90mm, DN=80 | ø 90 mm do roku výroby 1995 (respektujte originál) | |
7 Výrobky